Wanneer twee helftes nie 'n geheel maak nie
Verhoudingsadvies / 2023
As jy gewonder het wat die gemiddelde ouderdom van huwelike regoor die wêreld is of wat die gemiddelde ouderdom is om in Amerika te trou, kan jy dalk 'n verrassing hê.
Volgens studies het die huwelik as geheel oor die afgelope 50 jaar afgeneem. Byvoorbeeld, in 1960 was ongeveer 15 persent van volwassenes ouer as 18 jaar nooit getroud nie. Sedertdien het die persentasie tot 28 persent geklim. Gemiddelde huweliksouderdom volgens staat en gemiddelde ouderdom van huwelik in Amerika het albei die afgelope paar dekades gestyg.
Intussen is die gemiddelde ouderdom van huwelik f of mense wat vir die eerste keer trou, het ook gestyg met die gemiddelde ouderdom van huwelik in 1960 wat 20,8 jaar (vroue) en 22,8 jaar (mans) tot 26,5 jaar (vroue) en 28,7 jaar (mans) was. Boonop lyk dit of die neiging vir millenniums verskuif waar die gemiddelde ouderdom van huwelik tot ver in die 30's gaan.
Daar is ook afwykings in gemiddelde ouderdom van huwelik per staat. New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut en New Jersey het die hoogste gemiddelde ouderdom vir huwelike vir paartjies wat vir die eerste keer trou, terwyl Utah, Idaho, Arkansas en Oklahoma van die laagste gemiddelde ouderdom van huwelike is.
Volgens onlangse studies weerspieël die volgende die gemiddelde ouderdom om te trou in die Amerikaanse staat en geslag:
Staat | Vroue | Mans |
Alabama | 25.8 | 27.4 |
Alaska | 25,0 | 27.4 |
Arkansas | 24.8 | 26.3 |
Arizona | 26.2 | 28.1 |
Kalifornië | 27.3 | 29.5 |
Colorado | 26.1 | 28,0 |
Delaware | 26.9 | 29,0 |
Florida | 27.2 | 29.4 |
Georgië | 26.3 | 28.3 |
Hawaii | 26.7 | 28.6 |
Idaho | 24.0 | 25.8 |
Illinois | 27.5 | 29.3 |
Indiana | 26.1 | 27.4 |
Iowa | 25.8 | 27.4 |
Kansas | 25.5 | 27,0 |
Kentucky | 25.4 | 27.1 |
Louisiana | 26.6 | 28.2 |
Maine | 26.8 | 28.6 |
Maryland | 27.7 | 29.5 |
Massachusetts | 28.8 | 30.1 |
Michigan | 26.9 | 28.9 |
Minnesota | 26.6 | 28.5 |
Mississippi | 26,0 | 27.5 |
Missouri | 26.1 | 27.6 |
Montana | 25.7 | 28.5 |
Nebraska | 25.7 | 27.2 |
Nevada | 26.2 | 28.1 |
New Hampshire | 26.8 | 29.3 |
New Jersey | 28.1 | 30.1 |
New Mexico | 26.1 | 28.1 |
New York | 28.8 | 30.3 |
Noord-Carolina | 26.3 | 27.9 |
Noord-Dakota | 25.9 | 27.5 |
Ohio | 26.6 | 28.4 |
Oklahoma | 24.8 | 26.3 |
Oregon | 26.4 | 28.5 |
Pennsilvanië | 27.6 | 29.3 |
Rhode eiland | 28.2 | 30,0 |
Suid Carolina | 26.7 | 28.2 |
Suid-Dakota | 25.5 | 27,0 |
Tennessee | 25.7 | 27.3 |
Texas | 25.7 | 27.5 |
Utah | 23.5 | 25.6 |
Vermont | 28.8 | 29.3 |
Virginia | 26.7 | 28.6 |
Washington | 26,0 | 27.9 |
Washington DC | 29.8 | 30.6 |
Wes-Virginië | 27.3 | 25.7 |
Wisconsin | 26.6 | 28.4 |
Wyoming | 24.5 | 26.8 |
Gedeelte: